Nantucket’s Seamen
Scottie
Drake London 28.90, Garrett Wilson 21.70, Chris Olave 15.20
65.80
Week 3
Week 3
✈️ Air Raid
Most combined points from starting WRs
Winner: Nantucket’s Seamen, 65.80: Drake London 28.90, Garrett Wilson 21.70, Chris Olave 15.20
| Team | Starting wr fan pts combined (wr1+wr2+wr3, not flex) | |
|---|---|---|
| 1 | Nantucket’s Seamen Scottie | 65.80 Drake London 28.90, Garrett Wilson 21.70, Chris Olave 15.20 |
| 2 | E4E Eric 4E | 44.80 Ja'Marr Chase 20.30, Jakobi Meyers 15.90, Ladd McConkey 8.60 |
| 3 | Daviators dweyrauch | 42.86 Jaxon Smith-Njigba 30.36, DeVonta Smith 9.50, Xavier Worthy 3.00 |
| 4 | Sorry for Responding Quickly Zeebeebee | 34.10 Luther Burden III 16.30, Mike Evans 10.90, Jameson Williams 6.90 |
| 5 | Forry Mango H4l | 32.88 Michael Wilson 20.40, Romeo Doubs 6.40, Rashid Shaheed 6.08 |
| 6 | JonBar Jon | 32.30 CeeDee Lamb 16.70, Josh Downs 10.20, Devaughn Vele 5.40 |
| 7 | Early Winter Brrrr CW | 29.80 Davante Adams 17.20, Amon-Ra St. Brown 9.90, Tetairoa McMillan 2.70 |
| 8 | Corse Correct Ryo | 29.64 Tee Higgins 18.00, DJ Moore 9.70, KC Concepcion Jr. 1.94 |
| 9 | Perfect Hounds Attendance Patrick | 28.70 Christian Watson 19.10, Jaylen Waddle 5.40, Justin Jefferson 4.20 |
| 10 | Lisan Al-Caleb Jason | 28.40 Terry McLaurin 16.70, George Pickens 11.70, Joshua Palmer 0.00 |
| 11 | Derek Zoolander Andrew | 24.90 Rashee Rice 12.30, Parker Washington 11.50, Khalil Shakir 1.10 |
| 12 | Arsenal Rob | 16.30 Emeka Egbuka 8.70, Tre Tucker 6.30, Brian Thomas Jr. 1.30 |
E4E
Eric 4E
Ja'Marr Chase 20.30, Jakobi Meyers 15.90, Ladd McConkey 8.60
44.80
Daviators
dweyrauch
Jaxon Smith-Njigba 30.36, DeVonta Smith 9.50, Xavier Worthy 3.00
42.86
Sorry for Responding Quickly
Zeebeebee
Luther Burden III 16.30, Mike Evans 10.90, Jameson Williams 6.90
34.10
Forry Mango
H4l
Michael Wilson 20.40, Romeo Doubs 6.40, Rashid Shaheed 6.08
32.88
JonBar
Jon
CeeDee Lamb 16.70, Josh Downs 10.20, Devaughn Vele 5.40
32.30
Early Winter Brrrr
CW
Davante Adams 17.20, Amon-Ra St. Brown 9.90, Tetairoa McMillan 2.70
29.80
Corse Correct
Ryo
Tee Higgins 18.00, DJ Moore 9.70, KC Concepcion Jr. 1.94
29.64
Perfect Hounds Attendance
Patrick
Christian Watson 19.10, Jaylen Waddle 5.40, Justin Jefferson 4.20
28.70
Lisan Al-Caleb
Jason
Terry McLaurin 16.70, George Pickens 11.70, Joshua Palmer 0.00
28.40
Derek Zoolander
Andrew
Rashee Rice 12.30, Parker Washington 11.50, Khalil Shakir 1.10
24.90
Arsenal
Rob
Emeka Egbuka 8.70, Tre Tucker 6.30, Brian Thomas Jr. 1.30
16.30