Chase Brown
Watts
❌
Week 7
Anytime TD Parlay
2 of 9 hit. Parlay lost.
+73843
| Player | Picker | Result |
|---|---|---|
| Chase Brown | Watts | ❌ |
| Brock Bowers | Pat | ❌ |
| George Kittle | Forry | ❌ |
| Trey McBride | Scott | ✅ |
| Isaiah Likely | Dave | ❌ |
| Jahmyr Gibbs | Rob | ❌ |
| Kenneth Walker III | Ry | ❌ |
| Pat Freiermuth | Andy | ❌ |
| Jaxon Smith-Njigba | Z | ✅ |
Brock Bowers
Pat
❌
George Kittle
Forry
❌
Trey McBride
Scott
✅
Isaiah Likely
Dave
❌
Jahmyr Gibbs
Rob
❌
Kenneth Walker III
Ry
❌
Pat Freiermuth
Andy
❌
Jaxon Smith-Njigba
Z
✅